Die Verpackung von ENZAFRUIT
Unsere Entwicklung und Anwendung von innovativem Verpackungsmaterial fördert die Qualität von Enzafruit. Diese Materialien schützen die Produkte vor Transportbeschädigungen und sind so gestaltet, dass diese bei den Gross- und Einzelhändlern sofort im Laden präsentiert werden können.
Die Enza Verpackung ist wieder verwendbar. Wir verschiffen regelmäßig Verpackungsmaterial zurück nach Neuseeland zur Wiederverwendung. Unsere ENZA Standardverpackung.
Z-Pack KARTON (teleskopischer Karton)
Z-Pack
![]() | Karton Dimensionen: | Außen 497 x 329 x 258 mm |
Netto Obst Gewicht: | 18Kg (Braeburn) | |
Kartons per pallet: | 49 (oder 56 für "High Cube Containers") | |
Palette Dimensionen: | 1160 x 1000 x 160 mm 1206 x 8000 x 160 mm |
Maxi Z-Pack
![]() | Karton Dimensionen: | Außen 497 x 329 x 303 mm |
Netto Obst Gewicht: | 20 kg (Braeburn) | |
Kartons per pallet: | 42 (or 49 für "High Cube Containers") | |
Palette Dimensionen: | 1160 x 1000 x 160 mm 1206 x 8000 x 160 mm |
60 x 40 RETAIL DISPLAY (oben offen)
60 x 40 retail display tray (oben offen 2 Ebenen)
![]() | Karton Dimensionen: | Außen 600x400x151 mm für RDT 151 Außen 600x400x141 mm für RDT 141 |
Netto Obst Gewicht: | 12,5 kg (Braeburn) | |
Kartons per pallet: | 65 für RDT 151 - 70 für RDT 141 | |
Palette Dimensionen: | 1206x1006x160 mm 1206x8000x160 mm |
60 x 40 retail single layer tray (oben offen eine Ebene)
![]() | Karton Dimensionen: | Außen 600 x 400x102 mm für RST 102 Außen 600 x 400x92 mm für RST 092 |
Netto Obst Gewicht: | ± 6,5 kg (Pink Lady, Birnen) | |
Kartons per pallet: | 95 für RST 102 - 105 für RST 092 | |
Palette Dimensionen: | 1206 x 1006 x 160 mm 1206 x 8000 x 160 mm |
Foodtainer
![]() | Foodtainer dimensions: | 4 Äpfel 6 Äpfel |
Netto Obst Gewicht: | Abhängig von Sorte, Größe und Dimension der Schale) | |
Kartons per pallet: | Z-pack und RDT | |
Palette Dimensionen: | 1206 x 1006 x 160 mm 1206 x 8000 x 160 mm |
Falls Sie weitere Fragen zu unseren Verpackungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.